年份 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
空調(diào)開啟天數(shù) | 92 | 98 | 102 | 96 | 105 | 20 |
當(dāng)月用電量 | 299287 | 338731 | 394034 | 468449 | 512366 | 97593 |
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 空調(diào)面積 | ㎡ | 29715 |
2 | 設(shè)計(jì)冷量 | kw | 5943 |
3 | 每平方米空調(diào)面積設(shè)計(jì)冷量 | W/㎡ | 200 |
4 | 每平方米空調(diào)面積設(shè)計(jì)冷量 | W/㎡ | 218 |
未使用防水透氣膜用電費(fèi)用 | 使用防水透氣膜后用電費(fèi)用(以節(jié)能30%計(jì)算) | 節(jié)省費(fèi)用 | 防水透氣膜投入資金(參照市場價(jià)格30元/㎡計(jì)算) |
7306200 | 5114340 | 2191860 | 1110048 |
上一條:呼吸紙選擇奧侖的理由